- Composition
- 52% Coton
- 40% Polyester
- 2% Élasthanne
- 6% Acrylique
- Étiquettes
- Étiquette principale
- Étiquette de lavage
- Étiquette suspendue
- Coupe
- Coupe ajustée
- Coupe ajustée
- Coupe régulière
- Coupe ample
- Épaisseur
- Mince
- Moyenne-épaisse
- Moyenne
- Plus épaisse
- Type de version de base légèrement plus lâche
- Finitions des manches longues, design avec fente latérale
- Tissu double 40 couches, nouveau matériau, doux et fluide
- Vêtement lavé à l'eau, sensation douce au toucher, adapté à la durabilité
Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Longueur (cm/in) | Manche (cm/in) | Poignet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 10 / 3.9 |
M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 10.5 / 4.1 |
L | 51 / 20.1 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 63 / 24.8 | 11 / 4.3 |
XL | 53 / 20.9 | 122 / 48.0 | 73 / 28.7 | 65 / 25.6 | 11.5 / 4.5 |
Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Longueur (cm/in) | Manche (cm/in) | Poignet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 10 / 3.9 |
M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 10.5 / 4.1 |
L | 51 / 20.1 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 63 / 24.8 | 11 / 4.3 |
XL | 53 / 20.9 | 122 / 48.0 | 73 / 28.7 | 65 / 25.6 | 11.5 / 4.5 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Vu récemment